| KURS | JUAL | BELI |
|---|---|---|
| USD | 10,000.00 | 9,700.00 |
| SGD | 7,964.02 | 7,864.02 |
| HKD | 1,290.90 | 1,274.80 |
| CHF | 10,889.35 | 10,529.35 |
| GBP | 15,655.55 | 15,128.55 |
| AUD | 9,525.75 | 9,201.75 |
| JPY | 105.71 | 101.65 |
| SEK | 1,570.30 | 1,509.00 |
| DKK | 1,810.25 | 1,736.65 |
| CAD | 9,813.90 | 9,469.90 |
| EUR | 13,408.90 | 12,977.90 |
| SAR | 2,676.15 | 2,577.15 |
| KURS | JUAL | BELI |
| USD | 9.883,00 | 9.997,00 |
| EUR | 13.190,00 | 13.443,00 |
| SGD | 7.778,00 | 7.971,00 |
| JPY | 102,49 | 105,93 |
| AUD | 9.274,00 | 9.508,00 |
Pemegang saham PT Adaro Energy, Tbk, yang juga presiden direktur PT Saratoga Investama Sedaya ini masuk dalam urutan ke-58 dari 150 orang terkaya versi Globe Asia pada tahun
Sejak usia 22 tahun, ia menjadi pemegang saham sekaligus pemimpin sebuah perusahaan membership terkemuka di Indonesia. Berkat keahlian dan inovasinya di bidang marketing, lahir
Sebagai pemegang kendali perusahaan eletronik nasional terbesar namanya tak asing lagi di telinga. Ia sebagai generasi kedua, penerus National Gobel. Kepiawaiannya mengembangkan
Majalah Forbes menempatkan Martua Sitorus sebagai orang terkaya nomor empat di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,7 miliar dolar AS pada tahun 2011. Di urutan dunia, Martua
|
Syaykh Panji Gumilang (SPG)
|